Mobile Wallet Marketing
Hier kommen digitale Karten für die Wallet! Das Portemonnaie platzt aus allen Nähten: Tickets, Coupons, Kundenkarten ... nur viel zu oft ist das, was man gerade sucht, doch nicht zur Hand. Deshalb gehören all diese digitalen Karten ab sofort ins Smartphone. Denn das ist immer dabei! Ganz ohne eigene App, einfach nur in der Apple Wallet und bei Google Wallet.
Und was das Wichtigste ist: Damit kommen Sie ab jetzt ganz leicht mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt, über Push-Mitteilungen, Aktionen oder Angebote. So geht Kundenbindung heute. Erstellen Sie jetzt Ihre eigenen Tickets, Coupons und Karten für die Mobile Wallet, mit der intuitiv und einfach bedienbaren Softwarelösung von Kortpress!
Push Notifications | Location Based
Über die digitale Karte in der Wallet können Sie Ihre Zielgruppe direkt ansprechen und mit kurzen Push-Nachrichten auf eine neue Aktion hinweisen. Oder, noch besser, Sie nutzen Location-based Services und machen Ihren Kund:innen beim Vorbeigehen an Ihrem Ladengeschäft ein besonders tolles Angebot: individuell segmentierbar und absolut zielgerichtet.
Live Update | Statuswechsel
Bisher mussten Sie bei Verlust oder bei einer Veränderung einer Karte eine neue ausstellen. Die Punktekonten oder den Status konnte man auf der Karte selbst nicht einsehen. Das wird jetzt viel effizienter – und bequemer: Alle digitalen Karten können Sie so einfach wie nie up-to-date halten. Punktekonten werden in Echtzeit aktualisiert, oder eine Karte erhält beim Erreichen des nächsten Status-Levels einfach ein Upgrade. Und vor allem: Diese gute Nachricht landet jeweils direkt auf dem Bildschirm des Kunden-Smartphones.
Einfache Abrechnung
Bei Kortpress wissen Sie genau, wofür Sie zahlen. Bei der Cloudlösung profitieren Sie von einer transparenten Preisgestaltung bei monatlicher Abrechnung. Für die Inhouse-Lösung gibt es eine bequeme und unbegrenzte jährliche Subscription.
Free 10 Karten |
Flex |
1.000 Karten |
10.000 Karten |
50.000 Karten |
100.000 Karten |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 0€* | 0€* | 54,00 €* | 499,00 €* | 1.249,00 €* | 2.499,00 €* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | - | 0,07 €* | 0,06 €* | 0,05 €* | 0,03 €* | 0,02 €* |
Enthaltene Karten-Updates | 20 | Keine | 2.000 | 20.000 | 100.000 | 200.000 |
Jedes weitere Karten-Update | - | 0,01 €* | 0,01 €* | 0,01 €* | 0,01 €* | 0,01 €* |
Support | FAQ | FAQ | FAQ | FAQ | ||
Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen |
* alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Free (10 Karten) | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 0€* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | - |
Enthaltene Karten-Updates | 20 |
Jedes weitere Karten-Update | - |
Support | FAQ |
Flex | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 0€* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | 0,07 €* |
Enthaltene Karten-Updates | Keine |
Jedes weitere Karten-Update | 0,01 €* |
Support | FAQ |
1.000 Karten | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 54,00 €* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | 0,06 €* |
Enthaltene Karten-Updates | 2.000 |
Jedes weitere Karten-Update | 0,01 €* |
Support | FAQ |
10.000 Karten | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 499,00 €* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | 0,05 €* |
Enthaltene Karten-Updates | 20.000 |
Jedes weitere Karten-Update | 0,01 €* |
Support | FAQ |
50.000 Karten | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 1.249,00 €* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | 0,03 €* |
Enthaltene Karten-Updates | 100.000 |
Jedes weitere Karten-Update | 0,01 €* |
Support |
100.000 Karten | Auswählen |
---|---|
Monatlicher Grundpreis | 2.499,00 €* |
Jede weitere Karte (pro Monat) | 0,02 €* |
Enthaltene Karten-Updates | 200.000 |
Jedes weitere Karten-Update | 0,01 €* |
Support |
* alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Get in touch